13
август
2019
Приобретенные товаров по ГКУ ОСШ№20 за июль 2019г
| месяц | найменование | кол-во | цена | сумма |
| июль | Герб наружный,внутренний | 2 | 20850 | 41700 |
| Итого | 41700 | |||
| Наименование услуг | сумма,тенге период | |||
| изготовление документов | ||||
| заправка картриджа | ||||
| фин,услуги | ||||
| мед,осмотр работников школ | ||||
| вывоз мусора | ||||
| обслуживание систем отопление | ||||
| доступ к онлайн ресурсам для учителей | ||||
| онлайн тестирование учеников | ||||
| Перечисление за питание учащихся из малообеспеченных семей |